| Бренд : | Ergert |
| Страна производитель : | Польша |
| Цвет : | Red (красный) |
| Длина кабеля : | 7,0 м. |
| Мощность изделия, при напр. 220В : | 135 Вт. |
| Мощность изделия, при напр. 230В : | 148 Вт. |
| Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 12,5 см. : | 0,87 м.кв. ( мощность 155 Вт/м.кв, при 220В ) |
| Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 10,0 см. : | 0,70 м.кв. ( мощность 192 Вт/м.кв, при 220В ) |
| Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 7,5 см. : | 0,52 м.кв. ( мощность 259 Вт/м.кв, при 220В ) |
Общие технические характеристики кабеля
| тип кабеля | двухжильный экранированный |
| номинальное напряжение | ~220 … 240 В |
| удельная мощность кабеля | 18 Вт/м при 220 В |
| диаметр | 4,6 мм |
| мин. радиус изгиба | 25 мм |
| холодный проводник, питающий нагревательный кабель | 3.5м длина, 2x1.0мм2 с экранированием |
| экран | 100% покрытие |
| внутренняя изоляция | XLPE |
| наружная изоляция | поливинилхлорид PVC 105°C огнеупорный |
| максимальная температура | 80ºС/90ºС во вкл./выкл. состоянии |
| допуски на сопротивление | -5% … +10% |
| допуски на длину | +2% +10 см ... -2% -10 см |
| Гарантия : | 20 лет |
| Срок службы : | не менее 50 лет |
| Сертифицирован : | ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, CE |
| Прочие | ||
| Артикул | ETRS180135 | |
| Производитель | ERGERT | |
| Экран | 100% покрытие / 100% покрытие | |
| Гарантия | 20 лет | |
| Показывать ссылку на монтаж | 1 | |
| Внутренняя изоляция | XLPE / XLPE | |
| Длина | 7 м | |
| Допуски на длину | +2% +10 см ... -2% -10 см / +2% +10 см ... -2% -10 см | |
| Допуски на сопротивление | -5% … +10% / -5% … +10% | |
| Максимальная температура | 80ºС/90ºС во вкл./выкл. состоянии / 80ºС/90ºС во вкл./выкл. состоянии | |
| Мин. радиус изгиба | 25 мм / 25 мм | |
| Мощность изделия, при напр. 220В | 135 Вт. / 135 Вт. | |
| Мощность изделия, при напр. 230В | 148 Вт. / 148 Вт. | |
| Наружная изоляция | поливинилхлорид PVC 105°C огнеупорный / поливинилхлорид PVC 105°C огнеупорный | |
| Номинальное напряжение | ~220 … 240 В / ~220 … 240 В | |
| Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 10,0 см. | 0,70 м.кв. ( мощность 192 Вт/м.кв, при 220В ) / 0,70 м.кв. ( мощность 192 Вт/м.кв, при 220В ) | |
| Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 12,5 см. | 0,87 м.кв. ( мощность 155 Вт/м.кв, при 220В ) / 0,87 м.кв. ( мощность 155 Вт/м.кв, при 220В ) | |
| Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 7,5 см. | 0,52 м.кв. ( мощность 259 Вт/м.кв, при 220В ) / 0,52 м.кв. ( мощность 259 Вт/м.кв, при 220В ) | |
| Сертифицирован | ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, CE / ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, CE | |
| Срок службы | не менее 50 лет / не менее 50 лет | |
| Страна производитель | Польша / Польша | |
| Тип кабеля | двухжильный экранированный / двухжильный экранированный | |
| Удельная мощность кабеля | 18 Вт/м при 220 В / 18 Вт/м при 220 В | |
| холодный проводник, питающий нагревательный кабель | 3.5м длина, 2x1.0мм2 с экранированием / 3.5м длина, 2x1.0мм2 с экранированием | |
|
2012-2025 © TeploMarket.net Наш адрес: г.Санкт-Петербург, Непокоренных 74 (вход со стороны проспекта)Посмотреть на карте |
+7 (812) 507-63-98
+7 (495) 128-34-85
Email: 24-7@teplomarket.net
|
Информация представленная на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.
