Марка кабеля | Мощность Вт, при 230 В | Площадь установки, м.кв. (комфортный подогрев) |
---|---|---|
Термокабель SVK-20 8м | 165 | до 1,5 |
Термокабель SVK-20 12м | 250 | 1,5-2,5 |
Термокабель SVK-20 18м | 350 | 2,5-3,5 |
Термокабель SVK-20 22м | 420 | 3,5-4,2 |
Термокабель SVK-20 25м | 500 | 4,2-5,0 |
Термокабель SVK-20 30м | 600 | 5,0-6,0 |
Термокабель SVK-20 35м | 710 | 6,0-7,0 |
Термокабель SVK-20 40м | 800 | 7,0-8,0 |
Термокабель SVK-20 44м | 900 | 8,0-9,0 |
Термокабель SVK-20 50м | 1020 | 9,0-10,0 |
Термокабель SVK-20 62м | 1250 | 10,0-12,5 |
Термокабель SVK-20 73м | 1500 | 12,5-15,0 |
Термокабель SVK-20 87м | 1800 | 15,0-18,0 |
Термокабель SVK-20 108м | 2250 | 18,0-22,0 |
Прочие | ||
Артикул | SVK-165 | |
Напольное покрытие | керамическая плитка / ковролин / ламинат / линолеум / паркетная доска / плитка ПВХ | |
Способ монтажа | в стяжку | |
Категория товара | греющий кабель | |
Конструкция теплого пола | нагревательный кабель двужильный | |
Тип греющего кабеля | резистивный | |
Средний срок службы | не менее 50 лет | |
Гарантия | пожизненная | |
Показывать ссылку на монтаж | 1 | |
Страна | Швеция | |
Файлы | Загрузить | |
Длина | 8 метров | |
Мощность | 165 Вт | |
Мощность, Вт | 165 | |
Файлы |
2012-2022 © TeploMarket.net Наш адрес: 195271, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.75, корп.2 (склад компании)Посмотреть на карте |
+7 (812) 507-63-98
+7 (495) 128-34-85
Email: 24-7@teplomarket.net
|
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.