Терморегулятор DEVIreg Smart black ( артикул 140F1143 ) относится к интеллектуальным цифровым устройствам с расширенными возможностями управления. Наряду с управлением при помощи встроенного сенсорного экрана, им можно управлять с помощью специального приложения для iPhone или смартфонов на базе Android, а также через беспроводную сеть Wi-Fi или Интернет. Эта модель поддерживает подключение до 10-ти внешних устройств. При этом такой терморегулятор может находится в постоянном рабочем контакте одновременно с 2-мя устройствами.
Терморегулятор подходит к любым рамкам с отверстиями 55 x 55 мм, например:
Merten Atelier-M | Merten 1-M | Merten M-Smart Merten | M-Plan |
Berker Q1 | Berker Modul 2 | Berker S1 | Busch Jaeger Reflex S1 |
Busch Jaeger Reflex S1 Linear | Elso Fashion | Gira E2 | Gira Standart 55 |
Gira Esprit | ABB Jussi | ELKO RS16 | ELJO Trend |
Legrand Valena | Legrand Galea Life | Schneider Exxact | Schneider Primo |
Hager Kallysto | Hager Kallysto Art 1 | Hager Kallysto Stil 2 | Jung A plus 1 |
Jung A500 1 | Jung LS990 2 |
Технические спецификации | DEVIreg Smart black (черный) - Wi-Fi |
Тип управления |
- Простое и интуитивно понятное управление с сенсорного экрана; - Совместимость с iOS и Android; |
Напряжение питания | 220–240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 400 мВт |
Активная нагрузка | 16 А, 3680 Вт |
Наружная рабочая температура | +5°C ... +30°C |
Индуктивная нагрузка | 1 А, cos = 0,3 |
Тип датчика |
NTC. 15 кОм при температуре 25°C. Совместимость с датчиками сторонних производителей. |
Диапазон регулирования по датчику пола | +5°С ... +45°C |
Диапазон регулирования по датчику воздуха | +5°С ... +35°С |
Класс защиты | IP 21 |
Размеры | 85 х 85 х 44 мм |
Прочие | ||
Артикул | 140F1143 | |
Производитель | DEVI | |
Напряжение питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
Цвет | Черный | |
Показывать ссылку на монтаж | 1 | |
Berker Q1 | Berker Modul 2 / Berker S1 / Busch Jaeger Reflex S1 | |
Busch Jaeger Reflex S1 Linear | Elso Fashion / Gira E2 / Gira Standart 55 | |
Gira Esprit | ABB Jussi / ELKO RS16 / ELJO Trend | |
Hager Kallysto | Hager Kallysto Art 1 / Hager Kallysto Stil 2 / Jung A plus 1 | |
Jung A500 1 | Jung LS990 2 | |
Legrand Valena | Legrand Galea Life / Schneider Exxact / Schneider Primo | |
Merten Atelier-M | Merten 1-M / Merten M-Smart Merten / M-Plan | |
Активная нагрузка | 16 А, 3680 Вт / 16 А, 3680 Вт | |
Диапазон регулирования по датчику воздуха | +5°С ... +35°С / +5°С ... +35°С | |
Диапазон регулирования по датчику пола | +5°С ... +45°C / +5°С ... +45°C | |
Индуктивная нагрузка | 1 А, cos = 0,3 / 1 А, cos = 0,3 | |
Класс защиты | IP 21 / IP 21 | |
Наружная рабочая температура | +5°C ... +30°C / +5°C ... +30°C | |
Размеры | 85 х 85 х 44 мм / 85 х 85 х 44 мм | |
Технические спецификации | DEVIreg Smartpure white (теплый белый цвет)- Wi-Fi / DEVIreg Smartpure white (теплый белый цвет)- Wi-Fi | |
Тип датчика | NTC. 15 кОм при температуре 25°C.Совместимость с датчиками сторонних производителей. / NTC. 15 кОм при температуре 25°C. Совместимость с датчиками сторонних производителей. | |
Тип управления | - Простое и интуитивно понятное управление с сенсорного экрана / - Совместимость с iOS и Android / - Простое и интуитивно понятное управление с сенсорного экрана / - Совместимость с iOS и Android | |
Энергопотребление в режиме ожидания | < / 400 мВт / < / 400 мВт |
2012-2025 © TeploMarket.net Наш адрес: г.Санкт-Петербург, Непокоренных 74 (вход со стороны проспекта)Посмотреть на карте |
+7 (812) 507-63-98
+7 (495) 128-34-85
Email: 24-7@teplomarket.net
|
Информация представленная на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.