Шаровой кран
Диаметр трубы, DN | ¾” |
Условное нормативное давление | 16 бар |
Рабочие жидкости | вода или любая жидкость,совместимаяс P.T.F.E и E.P.D.M. |
Максимальная температурарабочей среды | до +90 °С |
Класс по типу проточной частизатворного органа | полнопроходный |
Тип концевой резьбы | трубная G1/2’’ ~G1’’ |
Материал корпуса | латунь CW617N |
Материал шара | |
Материал штока | |
Уплотнение шара | 2 кольца из E.P.D.M.2 кольца P.T.F.E. |
Уплотнение штока | 2 кольца из NBR |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 10 Вт | |
Время срабатывания | 18 c | |
Степень защиты | IP67 | |
Окружающая температуравоздуха при эксплуатации | -10 °C … + 70 °C | |
Допустимая влажностьокружающей среды | не более 95 %(без конденсации) | |
Крутящий момент | 8 Н•м | |
Материал шестеренок электропривода | сталь |
Прочие | ||
Производитель | ||
Показывать ссылку на монтаж | 1 |
2012-2025 © TeploMarket.net Наш адрес: г.Санкт-Петербург, Непокоренных 74 (вход со стороны проспекта)Посмотреть на карте |
+7 (812) 507-63-98
+7 (495) 128-34-85
Email: 24-7@teplomarket.net
|
Информация представленная на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.