| Технические спецификации | Devireg Touch black (черный) |
| Тип термостата | Электронный, с сенсорным экраном |
| Напряжение питания | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 400 мВт |
| Активная нагрузка | 16 А, 3680 Вт |
| Наружная рабочая температура | +5°C ... +30°C |
| Индуктивная нагрузка | 1 А, cos = 0,3 |
| Тип датчика |
NTC. 15 кОм при температуре 25°C. Совместимость с датчиками сторонних производителей. |
| Диапазон регулирования по датчику пола | +5°С ... +45°C |
| Диапазон регулирования по датчику воздуха | +5°С ... +35°С |
| Класс защиты | IP 21 |
| Размеры | 85 х 85 х 44 мм |
| Прочие | ||
| Артикул | 140F1069 | |
| Производитель | DEVI | |
| Напряжение питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
| Цвет | Черный | |
| Показывать ссылку на монтаж | 1 | |
| Активная нагрузка | 16 А, 3680 Вт / 16 А, 3680 Вт | |
| Диапазон регулирования по датчику воздуха | +5°С ... +35°С / +5°С ... +35°С | |
| Диапазон регулирования по датчику пола | +5°С ... +45°C / +5°С ... +45°C | |
| Индуктивная нагрузка | 1 А, cos? = 0,3 / 1 А, cos? = 0,3 | |
| Класс защиты | IP 21 / IP 21 | |
| Наружная рабочая температура | +5°C ... +30°C / +5°C ... +30°C | |
| Размеры | 85 ? 85 ? 44 мм / 85 ? 85 ? 44 мм | |
| Технические спецификации | Devireg Touch polar white(холодный белый цвет) / Devireg Touch polar white(холодный белый цвет) | |
| Тип датчика | NTC. 15 кОм при температуре 25°C.Совместимость с датчиками сторонних производителей. / NTC. 15 кОм при температуре 25°C. Совместимость с датчиками сторонних производителей. | |
| Тип термостата | Электронный, с сенсорным экраном / Электронный, с сенсорным экраном | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < / 400 мВт / < / 400 мВт | |
|
2012-2025 © TeploMarket.net Наш адрес: г.Санкт-Петербург, Непокоренных 74 (вход со стороны проспекта)Посмотреть на карте |
+7 (812) 507-63-98
+7 (495) 128-34-85
Email: 24-7@teplomarket.net
|
Информация представленная на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.
